Skip to content

Welcome

  • Home
  • Phone cases
    • IPhone Cases
      • Anime iPhone Case
      • Phone Cases
    • Samsung Cases
      • Anime Cases
      • Samsung Cases
  • T- Shirts
  • Hoodies
  • Contact Us
Log in

Country/region

  • USD $ | అంగోలా
  • AZN ₼ | అజర్బైజాన్
  • AWG ƒ | అరుబా
  • USD $ | అర్జెంటీనా
  • DZD د.ج | అల్జీరియా
  • ALL L | అల్బేనియా
  • SHP £ | అసెన్షన్ దీవి
  • XCD $ | ఆంగ్విల్లా
  • XCD $ | ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా
  • EUR € | ఆండోరా
  • AFN ؋ | ఆఫ్ఘనిస్తాన్
  • AMD դր. | ఆర్మేనియా
  • EUR € | ఆలాండ్ దీవులు
  • EUR € | ఆస్ట్రియా
  • AUD $ | ఆస్ట్రేలియా
  • IDR Rp | ఇండోనేషియా
  • ILS ₪ | ఇజ్రాయెల్
  • EUR € | ఇటలీ
  • ETB Br | ఇథియోపియా
  • USD $ | ఇరాక్
  • XAF CFA | ఈక్వటోరియల్ గినియా
  • USD $ | ఈక్వడార్
  • EGP ج.م | ఈజిప్ట్
  • USD $ | ఈస్వాటిని
  • UAH ₴ | ఉక్రెయిన్
  • UGX USh | ఉగాండా
  • UZS so'm | ఉజ్బెకిస్తాన్
  • MKD ден | ఉత్తర మాసిడోనియా
  • UYU $U | ఉరుగ్వే
  • USD $ | ఎరిట్రియా
  • USD $ | ఎల్ సాల్వడోర్
  • EUR € | ఎస్టోనియా
  • EUR € | ఐర్లాండ్
  • GBP £ | ఐల్ ఆఫ్ మాన్
  • ISK kr | ఐస్లాండ్
  • USD $ | ఓమన్
  • KHR ៛ | కంబోడియా
  • KZT ₸ | కజకిస్తాన్
  • USD $ | కరీబియన్ నెదర్లాండ్స్
  • CDF Fr | కాంగో- కిన్షాసా
  • XAF CFA | కాంగో- బ్రాజావిల్లి
  • XAF CFA | కామెరూన్
  • USD $ | కిరిబాటి
  • KGS som | కిర్గిజిస్తాన్
  • NZD $ | కుక్ దీవులు
  • USD $ | కువైట్
  • CAD $ | కెనడా
  • KES KSh | కెన్యా
  • CVE $ | కేప్ వెర్డె
  • KYD $ | కేమాన్ దీవులు
  • KMF Fr | కొమొరోస్
  • USD $ | కొలంబియా
  • EUR € | కొసోవో
  • AUD $ | కోకోస్ (కీలింగ్) దీవులు
  • XOF Fr | కోట్ డి ఐవోర్
  • CRC ₡ | కోస్టా రికా
  • ANG ƒ | క్యూరసో
  • AUD $ | క్రిస్మస్ దీవి
  • XPF Fr | క్రొత్త కాలెడోనియా
  • EUR € | క్రొయేషియా
  • QAR ر.ق | ఖతార్
  • GYD $ | గయానా
  • GBP £ | గర్న్‌సీ
  • GMD D | గాంబియా
  • GNF Fr | గినియా
  • XOF Fr | గినియా-బిస్సావ్
  • XOF Fr | గేబన్
  • DKK kr. | గ్రీన్‌ల్యాండ్
  • EUR € | గ్రీస్
  • XCD $ | గ్రెనడా
  • GTQ Q | గ్వాటిమాలా
  • EUR € | గ్వాడెలోప్
  • USD $ | ఘనా
  • XAF CFA | చాద్
  • USD $ | చిలీ
  • CZK Kč | చెకియా
  • CNY ¥ | చైనా
  • JPY ¥ | జపాన్
  • JMD $ | జమైకా
  • EUR € | జర్మనీ
  • USD $ | జాంబియా
  • USD $ | జార్జియా
  • USD $ | జింబాబ్వే
  • DJF Fdj | జిబౌటి
  • GBP £ | జిబ్రాల్టర్
  • USD $ | జెర్సీ
  • USD $ | జోర్డాన్
  • USD $ | టర్కీ
  • USD $ | టర్క్స్ మరియు కైకోస్ దీవులు
  • USD $ | టర్క్‌మెనిస్తాన్
  • TZS Sh | టాంజానియా
  • USD $ | టిమోర్-లెస్టె
  • AUD $ | టువాలు
  • TOP T$ | టోంగా
  • NZD $ | టోకెలావ్
  • XOF Fr | టోగో
  • USD $ | ట్యునీషియా
  • TTD $ | ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో
  • GBP £ | ట్రిస్టన్ డ కన్హా
  • DKK kr. | డెన్మార్క్
  • DOP $ | డొమినికన్ రిపబ్లిక్
  • XCD $ | డొమినికా
  • TJS ЅМ | తజికిస్తాన్
  • TWD $ | తైవాన్
  • THB ฿ | థాయిలాండ్
  • USD $ | దక్షిణ ఆఫ్రికా
  • KRW ₩ | దక్షిణ కొరియా
  • GBP £ | దక్షిణ జార్జియా మరియు దక్షిణ శాండ్విచ్ దీవులు
  • USD $ | దక్షిణ సూడాన్
  • USD $ | నమీబియా
  • AUD $ | నార్ఫోక్ దీవి
  • USD $ | నార్వే
  • NIO C$ | నికరాగువా
  • NZD $ | నియూ
  • EUR € | నెదర్లాండ్స్
  • NPR Rs. | నేపాల్
  • XOF Fr | నైజర్
  • NGN ₦ | నైజీరియా
  • AUD $ | నౌరు
  • NZD $ | న్యూజిలాండ్
  • MAD د.م. | పడమటి సహారా
  • USD $ | పనామా
  • PYG ₲ | పరాగ్వే
  • PKR ₨ | పాకిస్తాన్
  • PGK K | పాపువా న్యూ గినియా
  • ILS ₪ | పాలస్తీనియన్ ప్రాంతాలు
  • NZD $ | పిట్‌కెయిర్న్ దీవులు
  • PEN S/ | పెరూ
  • EUR € | పోర్చుగల్
  • PLN zł | పోలాండ్
  • FKP £ | ఫాక్‌ల్యాండ్ దీవులు
  • DKK kr. | ఫారో దీవులు
  • FJD $ | ఫిజీ
  • EUR € | ఫిన్లాండ్
  • PHP ₱ | ఫిలిప్పైన్స్
  • EUR € | ఫ్రాన్స్‌
  • EUR € | ఫ్రెంచ్ గియానా
  • EUR € | ఫ్రెంచ్ దక్షిణ ప్రాంతాలు
  • XPF Fr | ఫ్రెంచ్ పోలినీషియా
  • BDT ৳ | బంగ్లాదేశ్
  • BGN лв. | బల్గేరియా
  • BSD $ | బహామాస్
  • USD $ | బహ్రెయిన్
  • BBD $ | బార్బడోస్
  • BIF Fr | బురుండి
  • XOF Fr | బుర్కినా ఫాసో
  • XOF Fr | బెనిన్
  • USD $ | బెర్ముడా
  • USD $ | బెలారస్
  • BZD $ | బెలిజ్
  • EUR € | బెల్జియం
  • BOB Bs. | బొలీవియా
  • BWP P | బోట్స్వానా
  • BAM КМ | బోస్నియా మరియు హెర్జిగోవినా
  • USD $ | బ్రిటిష్ వర్జిన్ దీవులు
  • USD $ | బ్రిటిష్ హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం
  • BND $ | బ్రూనే
  • USD $ | బ్రెజిల్
  • INR ₹ | భారతదేశం
  • USD $ | భూటాన్
  • MNT ₮ | మంగోలియా
  • MOP P | మకావ్ ఎస్ఏఆర్ చైనా
  • USD $ | మడగాస్కర్
  • MMK K | మయన్మార్
  • MWK MK | మలావీ
  • MYR RM | మలేషియా
  • EUR € | మాంటెనెగ్రో
  • XCD $ | మాంట్సెరాట్
  • EUR € | మాయొట్
  • MUR ₨ | మారిషస్
  • EUR € | మార్టినీక్
  • XOF Fr | మాలి
  • EUR € | మాల్టా
  • MVR MVR | మాల్దీవులు
  • USD $ | మెక్సికో
  • USD $ | మొజాంబిక్
  • EUR € | మొనాకో
  • MAD د.م. | మొరాకో
  • MDL L | మోల్డోవా
  • USD $ | మౌరిటేనియా
  • AED د.إ | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
  • GBP £ | యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్
  • USD $ | యునైటెడ్ స్టేట్స్
  • YER ﷼ | యెమెన్
  • USD $ | రష్యా
  • EUR € | రీయూనియన్
  • RWF FRw | రువాండా
  • RON Lei | రోమేనియా
  • EUR € | లక్సెంబర్గ్
  • EUR € | లాత్వియా
  • LAK ₭ | లావోస్
  • CHF CHF | లిక్టెన్‌స్టెయిన్
  • EUR € | లిథువేనియా
  • USD $ | లిబియా
  • LBP ل.ل | లెబనాన్
  • USD $ | లెసోతో
  • USD $ | లైబీరియా
  • VUV Vt | వనాటు
  • EUR € | వాటికన్ నగరం
  • XPF Fr | వాల్లిస్ మరియు ఫుటునా
  • VND ₫ | వియత్నాం
  • USD $ | వెనిజులా
  • EUR € | శాన్ మారినో
  • LKR ₨ | శ్రీలంక
  • USD $ | సంయుక్త రాజ్య అమెరికా బయట ఉన్న దీవులు
  • WST T | సమోవా
  • STD Db | సావో టోమ్ మరియు ప్రిన్సిపి
  • SGD $ | సింగపూర్
  • ANG ƒ | సింట్ మార్టెన్
  • SLL Le | సియెర్రా లియాన్
  • USD $ | సీషెల్స్
  • USD $ | సూడాన్
  • USD $ | సూరినామ్
  • XAF CFA | సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్
  • XOF Fr | సెనెగల్
  • XCD $ | సెయింట్ కిట్స్ మరియు నెవిస్
  • EUR € | సెయింట్ పియెర్ మరియు మికెలాన్
  • EUR € | సెయింట్ బర్థెలిమి
  • EUR € | సెయింట్ మార్టిన్
  • XCD $ | సెయింట్ లూసియా
  • XCD $ | సెయింట్ విన్సెంట్ మరియు గ్రెనడీన్స్
  • SHP £ | సెయింట్ హెలెనా
  • RSD РСД | సెర్బియా
  • EUR € | సైప్రస్
  • USD $ | సోమాలియా
  • SBD $ | సోలమన్ దీవులు
  • SAR ر.س | సౌదీ అరేబియా
  • EUR € | స్పెయిన్
  • EUR € | స్లొవేకియా
  • EUR € | స్లోవేనియా
  • USD $ | స్వాల్‌బార్డ్ మరియు జాన్ మాయెన్
  • CHF CHF | స్విట్జర్లాండ్
  • SEK kr | స్వీడన్
  • HUF Ft | హంగేరీ
  • HKD $ | హాంకాంగ్ ఎస్ఏఆర్ చైనా
  • USD $ | హైటి
  • HNL L | హోండురాస్

Language

  • English
  • العربية
  • Հայերեն
  • हिन्दी
  • Español
  • Français
  • Български
  • Русский
  • Indonesia
  • Português (brasil)
  • اردو
  • 日本語
  • Deutsch
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • తెలుగు
  • Jawa
  • Türkçe
  • 한국어
  • मराठी
  • Instagram
  • TikTok
Anem
  • Home
  • Phone cases
    • IPhone Cases
      • Anime iPhone Case
      • Phone Cases
    • Samsung Cases
      • Anime Cases
      • Samsung Cases
  • T- Shirts
  • Hoodies
  • Contact Us

Country/region

  • USD $ | అంగోలా
  • AZN ₼ | అజర్బైజాన్
  • AWG ƒ | అరుబా
  • USD $ | అర్జెంటీనా
  • DZD د.ج | అల్జీరియా
  • ALL L | అల్బేనియా
  • SHP £ | అసెన్షన్ దీవి
  • XCD $ | ఆంగ్విల్లా
  • XCD $ | ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా
  • EUR € | ఆండోరా
  • AFN ؋ | ఆఫ్ఘనిస్తాన్
  • AMD դր. | ఆర్మేనియా
  • EUR € | ఆలాండ్ దీవులు
  • EUR € | ఆస్ట్రియా
  • AUD $ | ఆస్ట్రేలియా
  • IDR Rp | ఇండోనేషియా
  • ILS ₪ | ఇజ్రాయెల్
  • EUR € | ఇటలీ
  • ETB Br | ఇథియోపియా
  • USD $ | ఇరాక్
  • XAF CFA | ఈక్వటోరియల్ గినియా
  • USD $ | ఈక్వడార్
  • EGP ج.م | ఈజిప్ట్
  • USD $ | ఈస్వాటిని
  • UAH ₴ | ఉక్రెయిన్
  • UGX USh | ఉగాండా
  • UZS so'm | ఉజ్బెకిస్తాన్
  • MKD ден | ఉత్తర మాసిడోనియా
  • UYU $U | ఉరుగ్వే
  • USD $ | ఎరిట్రియా
  • USD $ | ఎల్ సాల్వడోర్
  • EUR € | ఎస్టోనియా
  • EUR € | ఐర్లాండ్
  • GBP £ | ఐల్ ఆఫ్ మాన్
  • ISK kr | ఐస్లాండ్
  • USD $ | ఓమన్
  • KHR ៛ | కంబోడియా
  • KZT ₸ | కజకిస్తాన్
  • USD $ | కరీబియన్ నెదర్లాండ్స్
  • CDF Fr | కాంగో- కిన్షాసా
  • XAF CFA | కాంగో- బ్రాజావిల్లి
  • XAF CFA | కామెరూన్
  • USD $ | కిరిబాటి
  • KGS som | కిర్గిజిస్తాన్
  • NZD $ | కుక్ దీవులు
  • USD $ | కువైట్
  • CAD $ | కెనడా
  • KES KSh | కెన్యా
  • CVE $ | కేప్ వెర్డె
  • KYD $ | కేమాన్ దీవులు
  • KMF Fr | కొమొరోస్
  • USD $ | కొలంబియా
  • EUR € | కొసోవో
  • AUD $ | కోకోస్ (కీలింగ్) దీవులు
  • XOF Fr | కోట్ డి ఐవోర్
  • CRC ₡ | కోస్టా రికా
  • ANG ƒ | క్యూరసో
  • AUD $ | క్రిస్మస్ దీవి
  • XPF Fr | క్రొత్త కాలెడోనియా
  • EUR € | క్రొయేషియా
  • QAR ر.ق | ఖతార్
  • GYD $ | గయానా
  • GBP £ | గర్న్‌సీ
  • GMD D | గాంబియా
  • GNF Fr | గినియా
  • XOF Fr | గినియా-బిస్సావ్
  • XOF Fr | గేబన్
  • DKK kr. | గ్రీన్‌ల్యాండ్
  • EUR € | గ్రీస్
  • XCD $ | గ్రెనడా
  • GTQ Q | గ్వాటిమాలా
  • EUR € | గ్వాడెలోప్
  • USD $ | ఘనా
  • XAF CFA | చాద్
  • USD $ | చిలీ
  • CZK Kč | చెకియా
  • CNY ¥ | చైనా
  • JPY ¥ | జపాన్
  • JMD $ | జమైకా
  • EUR € | జర్మనీ
  • USD $ | జాంబియా
  • USD $ | జార్జియా
  • USD $ | జింబాబ్వే
  • DJF Fdj | జిబౌటి
  • GBP £ | జిబ్రాల్టర్
  • USD $ | జెర్సీ
  • USD $ | జోర్డాన్
  • USD $ | టర్కీ
  • USD $ | టర్క్స్ మరియు కైకోస్ దీవులు
  • USD $ | టర్క్‌మెనిస్తాన్
  • TZS Sh | టాంజానియా
  • USD $ | టిమోర్-లెస్టె
  • AUD $ | టువాలు
  • TOP T$ | టోంగా
  • NZD $ | టోకెలావ్
  • XOF Fr | టోగో
  • USD $ | ట్యునీషియా
  • TTD $ | ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో
  • GBP £ | ట్రిస్టన్ డ కన్హా
  • DKK kr. | డెన్మార్క్
  • DOP $ | డొమినికన్ రిపబ్లిక్
  • XCD $ | డొమినికా
  • TJS ЅМ | తజికిస్తాన్
  • TWD $ | తైవాన్
  • THB ฿ | థాయిలాండ్
  • USD $ | దక్షిణ ఆఫ్రికా
  • KRW ₩ | దక్షిణ కొరియా
  • GBP £ | దక్షిణ జార్జియా మరియు దక్షిణ శాండ్విచ్ దీవులు
  • USD $ | దక్షిణ సూడాన్
  • USD $ | నమీబియా
  • AUD $ | నార్ఫోక్ దీవి
  • USD $ | నార్వే
  • NIO C$ | నికరాగువా
  • NZD $ | నియూ
  • EUR € | నెదర్లాండ్స్
  • NPR Rs. | నేపాల్
  • XOF Fr | నైజర్
  • NGN ₦ | నైజీరియా
  • AUD $ | నౌరు
  • NZD $ | న్యూజిలాండ్
  • MAD د.م. | పడమటి సహారా
  • USD $ | పనామా
  • PYG ₲ | పరాగ్వే
  • PKR ₨ | పాకిస్తాన్
  • PGK K | పాపువా న్యూ గినియా
  • ILS ₪ | పాలస్తీనియన్ ప్రాంతాలు
  • NZD $ | పిట్‌కెయిర్న్ దీవులు
  • PEN S/ | పెరూ
  • EUR € | పోర్చుగల్
  • PLN zł | పోలాండ్
  • FKP £ | ఫాక్‌ల్యాండ్ దీవులు
  • DKK kr. | ఫారో దీవులు
  • FJD $ | ఫిజీ
  • EUR € | ఫిన్లాండ్
  • PHP ₱ | ఫిలిప్పైన్స్
  • EUR € | ఫ్రాన్స్‌
  • EUR € | ఫ్రెంచ్ గియానా
  • EUR € | ఫ్రెంచ్ దక్షిణ ప్రాంతాలు
  • XPF Fr | ఫ్రెంచ్ పోలినీషియా
  • BDT ৳ | బంగ్లాదేశ్
  • BGN лв. | బల్గేరియా
  • BSD $ | బహామాస్
  • USD $ | బహ్రెయిన్
  • BBD $ | బార్బడోస్
  • BIF Fr | బురుండి
  • XOF Fr | బుర్కినా ఫాసో
  • XOF Fr | బెనిన్
  • USD $ | బెర్ముడా
  • USD $ | బెలారస్
  • BZD $ | బెలిజ్
  • EUR € | బెల్జియం
  • BOB Bs. | బొలీవియా
  • BWP P | బోట్స్వానా
  • BAM КМ | బోస్నియా మరియు హెర్జిగోవినా
  • USD $ | బ్రిటిష్ వర్జిన్ దీవులు
  • USD $ | బ్రిటిష్ హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం
  • BND $ | బ్రూనే
  • USD $ | బ్రెజిల్
  • INR ₹ | భారతదేశం
  • USD $ | భూటాన్
  • MNT ₮ | మంగోలియా
  • MOP P | మకావ్ ఎస్ఏఆర్ చైనా
  • USD $ | మడగాస్కర్
  • MMK K | మయన్మార్
  • MWK MK | మలావీ
  • MYR RM | మలేషియా
  • EUR € | మాంటెనెగ్రో
  • XCD $ | మాంట్సెరాట్
  • EUR € | మాయొట్
  • MUR ₨ | మారిషస్
  • EUR € | మార్టినీక్
  • XOF Fr | మాలి
  • EUR € | మాల్టా
  • MVR MVR | మాల్దీవులు
  • USD $ | మెక్సికో
  • USD $ | మొజాంబిక్
  • EUR € | మొనాకో
  • MAD د.م. | మొరాకో
  • MDL L | మోల్డోవా
  • USD $ | మౌరిటేనియా
  • AED د.إ | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
  • GBP £ | యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్
  • USD $ | యునైటెడ్ స్టేట్స్
  • YER ﷼ | యెమెన్
  • USD $ | రష్యా
  • EUR € | రీయూనియన్
  • RWF FRw | రువాండా
  • RON Lei | రోమేనియా
  • EUR € | లక్సెంబర్గ్
  • EUR € | లాత్వియా
  • LAK ₭ | లావోస్
  • CHF CHF | లిక్టెన్‌స్టెయిన్
  • EUR € | లిథువేనియా
  • USD $ | లిబియా
  • LBP ل.ل | లెబనాన్
  • USD $ | లెసోతో
  • USD $ | లైబీరియా
  • VUV Vt | వనాటు
  • EUR € | వాటికన్ నగరం
  • XPF Fr | వాల్లిస్ మరియు ఫుటునా
  • VND ₫ | వియత్నాం
  • USD $ | వెనిజులా
  • EUR € | శాన్ మారినో
  • LKR ₨ | శ్రీలంక
  • USD $ | సంయుక్త రాజ్య అమెరికా బయట ఉన్న దీవులు
  • WST T | సమోవా
  • STD Db | సావో టోమ్ మరియు ప్రిన్సిపి
  • SGD $ | సింగపూర్
  • ANG ƒ | సింట్ మార్టెన్
  • SLL Le | సియెర్రా లియాన్
  • USD $ | సీషెల్స్
  • USD $ | సూడాన్
  • USD $ | సూరినామ్
  • XAF CFA | సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్
  • XOF Fr | సెనెగల్
  • XCD $ | సెయింట్ కిట్స్ మరియు నెవిస్
  • EUR € | సెయింట్ పియెర్ మరియు మికెలాన్
  • EUR € | సెయింట్ బర్థెలిమి
  • EUR € | సెయింట్ మార్టిన్
  • XCD $ | సెయింట్ లూసియా
  • XCD $ | సెయింట్ విన్సెంట్ మరియు గ్రెనడీన్స్
  • SHP £ | సెయింట్ హెలెనా
  • RSD РСД | సెర్బియా
  • EUR € | సైప్రస్
  • USD $ | సోమాలియా
  • SBD $ | సోలమన్ దీవులు
  • SAR ر.س | సౌదీ అరేబియా
  • EUR € | స్పెయిన్
  • EUR € | స్లొవేకియా
  • EUR € | స్లోవేనియా
  • USD $ | స్వాల్‌బార్డ్ మరియు జాన్ మాయెన్
  • CHF CHF | స్విట్జర్లాండ్
  • SEK kr | స్వీడన్
  • HUF Ft | హంగేరీ
  • HKD $ | హాంకాంగ్ ఎస్ఏఆర్ చైనా
  • USD $ | హైటి
  • HNL L | హోండురాస్

Language

  • English
  • العربية
  • Հայերեն
  • हिन्दी
  • Español
  • Français
  • Български
  • Русский
  • Indonesia
  • Português (brasil)
  • اردو
  • 日本語
  • Deutsch
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • తెలుగు
  • Jawa
  • Türkçe
  • 한국어
  • मराठी
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Search

Quick links

  • Search
  • Home
  • FAQ
  • Contact
  • Terms of Service
  • Refund policy
  • Your privacy choices

Our mission

At ANEM, our mission is to inspire and empower individuals by offering high-quality, thoughtfully curated products that enhance everyday life. We are committed to providing exceptional customer experiences, fostering creativity, and promoting sustainability in everything we do.


With passion and purpose, we aim to build a community where style, innovation, and value come together to create lasting connections and meaningful impact.

Information

  • Shipping Policy
  • Refund policy
  • Privacy Policy
  • Terms Of Service
  • Contact Information

Subscribe to our emails

  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • USD $ | అంగోలా
  • AZN ₼ | అజర్బైజాన్
  • AWG ƒ | అరుబా
  • USD $ | అర్జెంటీనా
  • DZD د.ج | అల్జీరియా
  • ALL L | అల్బేనియా
  • SHP £ | అసెన్షన్ దీవి
  • XCD $ | ఆంగ్విల్లా
  • XCD $ | ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా
  • EUR € | ఆండోరా
  • AFN ؋ | ఆఫ్ఘనిస్తాన్
  • AMD դր. | ఆర్మేనియా
  • EUR € | ఆలాండ్ దీవులు
  • EUR € | ఆస్ట్రియా
  • AUD $ | ఆస్ట్రేలియా
  • IDR Rp | ఇండోనేషియా
  • ILS ₪ | ఇజ్రాయెల్
  • EUR € | ఇటలీ
  • ETB Br | ఇథియోపియా
  • USD $ | ఇరాక్
  • XAF CFA | ఈక్వటోరియల్ గినియా
  • USD $ | ఈక్వడార్
  • EGP ج.م | ఈజిప్ట్
  • USD $ | ఈస్వాటిని
  • UAH ₴ | ఉక్రెయిన్
  • UGX USh | ఉగాండా
  • UZS so'm | ఉజ్బెకిస్తాన్
  • MKD ден | ఉత్తర మాసిడోనియా
  • UYU $U | ఉరుగ్వే
  • USD $ | ఎరిట్రియా
  • USD $ | ఎల్ సాల్వడోర్
  • EUR € | ఎస్టోనియా
  • EUR € | ఐర్లాండ్
  • GBP £ | ఐల్ ఆఫ్ మాన్
  • ISK kr | ఐస్లాండ్
  • USD $ | ఓమన్
  • KHR ៛ | కంబోడియా
  • KZT ₸ | కజకిస్తాన్
  • USD $ | కరీబియన్ నెదర్లాండ్స్
  • CDF Fr | కాంగో- కిన్షాసా
  • XAF CFA | కాంగో- బ్రాజావిల్లి
  • XAF CFA | కామెరూన్
  • USD $ | కిరిబాటి
  • KGS som | కిర్గిజిస్తాన్
  • NZD $ | కుక్ దీవులు
  • USD $ | కువైట్
  • CAD $ | కెనడా
  • KES KSh | కెన్యా
  • CVE $ | కేప్ వెర్డె
  • KYD $ | కేమాన్ దీవులు
  • KMF Fr | కొమొరోస్
  • USD $ | కొలంబియా
  • EUR € | కొసోవో
  • AUD $ | కోకోస్ (కీలింగ్) దీవులు
  • XOF Fr | కోట్ డి ఐవోర్
  • CRC ₡ | కోస్టా రికా
  • ANG ƒ | క్యూరసో
  • AUD $ | క్రిస్మస్ దీవి
  • XPF Fr | క్రొత్త కాలెడోనియా
  • EUR € | క్రొయేషియా
  • QAR ر.ق | ఖతార్
  • GYD $ | గయానా
  • GBP £ | గర్న్‌సీ
  • GMD D | గాంబియా
  • GNF Fr | గినియా
  • XOF Fr | గినియా-బిస్సావ్
  • XOF Fr | గేబన్
  • DKK kr. | గ్రీన్‌ల్యాండ్
  • EUR € | గ్రీస్
  • XCD $ | గ్రెనడా
  • GTQ Q | గ్వాటిమాలా
  • EUR € | గ్వాడెలోప్
  • USD $ | ఘనా
  • XAF CFA | చాద్
  • USD $ | చిలీ
  • CZK Kč | చెకియా
  • CNY ¥ | చైనా
  • JPY ¥ | జపాన్
  • JMD $ | జమైకా
  • EUR € | జర్మనీ
  • USD $ | జాంబియా
  • USD $ | జార్జియా
  • USD $ | జింబాబ్వే
  • DJF Fdj | జిబౌటి
  • GBP £ | జిబ్రాల్టర్
  • USD $ | జెర్సీ
  • USD $ | జోర్డాన్
  • USD $ | టర్కీ
  • USD $ | టర్క్స్ మరియు కైకోస్ దీవులు
  • USD $ | టర్క్‌మెనిస్తాన్
  • TZS Sh | టాంజానియా
  • USD $ | టిమోర్-లెస్టె
  • AUD $ | టువాలు
  • TOP T$ | టోంగా
  • NZD $ | టోకెలావ్
  • XOF Fr | టోగో
  • USD $ | ట్యునీషియా
  • TTD $ | ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో
  • GBP £ | ట్రిస్టన్ డ కన్హా
  • DKK kr. | డెన్మార్క్
  • DOP $ | డొమినికన్ రిపబ్లిక్
  • XCD $ | డొమినికా
  • TJS ЅМ | తజికిస్తాన్
  • TWD $ | తైవాన్
  • THB ฿ | థాయిలాండ్
  • USD $ | దక్షిణ ఆఫ్రికా
  • KRW ₩ | దక్షిణ కొరియా
  • GBP £ | దక్షిణ జార్జియా మరియు దక్షిణ శాండ్విచ్ దీవులు
  • USD $ | దక్షిణ సూడాన్
  • USD $ | నమీబియా
  • AUD $ | నార్ఫోక్ దీవి
  • USD $ | నార్వే
  • NIO C$ | నికరాగువా
  • NZD $ | నియూ
  • EUR € | నెదర్లాండ్స్
  • NPR Rs. | నేపాల్
  • XOF Fr | నైజర్
  • NGN ₦ | నైజీరియా
  • AUD $ | నౌరు
  • NZD $ | న్యూజిలాండ్
  • MAD د.م. | పడమటి సహారా
  • USD $ | పనామా
  • PYG ₲ | పరాగ్వే
  • PKR ₨ | పాకిస్తాన్
  • PGK K | పాపువా న్యూ గినియా
  • ILS ₪ | పాలస్తీనియన్ ప్రాంతాలు
  • NZD $ | పిట్‌కెయిర్న్ దీవులు
  • PEN S/ | పెరూ
  • EUR € | పోర్చుగల్
  • PLN zł | పోలాండ్
  • FKP £ | ఫాక్‌ల్యాండ్ దీవులు
  • DKK kr. | ఫారో దీవులు
  • FJD $ | ఫిజీ
  • EUR € | ఫిన్లాండ్
  • PHP ₱ | ఫిలిప్పైన్స్
  • EUR € | ఫ్రాన్స్‌
  • EUR € | ఫ్రెంచ్ గియానా
  • EUR € | ఫ్రెంచ్ దక్షిణ ప్రాంతాలు
  • XPF Fr | ఫ్రెంచ్ పోలినీషియా
  • BDT ৳ | బంగ్లాదేశ్
  • BGN лв. | బల్గేరియా
  • BSD $ | బహామాస్
  • USD $ | బహ్రెయిన్
  • BBD $ | బార్బడోస్
  • BIF Fr | బురుండి
  • XOF Fr | బుర్కినా ఫాసో
  • XOF Fr | బెనిన్
  • USD $ | బెర్ముడా
  • USD $ | బెలారస్
  • BZD $ | బెలిజ్
  • EUR € | బెల్జియం
  • BOB Bs. | బొలీవియా
  • BWP P | బోట్స్వానా
  • BAM КМ | బోస్నియా మరియు హెర్జిగోవినా
  • USD $ | బ్రిటిష్ వర్జిన్ దీవులు
  • USD $ | బ్రిటిష్ హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం
  • BND $ | బ్రూనే
  • USD $ | బ్రెజిల్
  • INR ₹ | భారతదేశం
  • USD $ | భూటాన్
  • MNT ₮ | మంగోలియా
  • MOP P | మకావ్ ఎస్ఏఆర్ చైనా
  • USD $ | మడగాస్కర్
  • MMK K | మయన్మార్
  • MWK MK | మలావీ
  • MYR RM | మలేషియా
  • EUR € | మాంటెనెగ్రో
  • XCD $ | మాంట్సెరాట్
  • EUR € | మాయొట్
  • MUR ₨ | మారిషస్
  • EUR € | మార్టినీక్
  • XOF Fr | మాలి
  • EUR € | మాల్టా
  • MVR MVR | మాల్దీవులు
  • USD $ | మెక్సికో
  • USD $ | మొజాంబిక్
  • EUR € | మొనాకో
  • MAD د.م. | మొరాకో
  • MDL L | మోల్డోవా
  • USD $ | మౌరిటేనియా
  • AED د.إ | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
  • GBP £ | యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్
  • USD $ | యునైటెడ్ స్టేట్స్
  • YER ﷼ | యెమెన్
  • USD $ | రష్యా
  • EUR € | రీయూనియన్
  • RWF FRw | రువాండా
  • RON Lei | రోమేనియా
